Het weer van het voorbije jaar
Laatste update 06/02/2012 om 07:38:10 |
||||
| Dit Jaar | ||||
| Temperatuur | Max Min | 15.0° C -14.3° C | ||
| Luchtvochtigheid | Max Min | 100 % 48 % | ||
| Windsnelheid | Max | 58 km/h | ||
| Luchtdruk | Max Min | 1040.9 mb 991.8 mb | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Laatste update 06/02/2012 om 07:38:10 |
||||
| Dit Jaar | ||||
| Temperatuur | Max Min | 15.0° C -14.3° C | ||
| Luchtvochtigheid | Max Min | 100 % 48 % | ||
| Windsnelheid | Max | 58 km/h | ||
| Luchtdruk | Max Min | 1040.9 mb 991.8 mb | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |